Elektra Esotech
Ekipa
|
Elektra Esotech
Kraj: Šoštanj
Uvrstitev v prvem delu sezone: 4 mesto
Zmage/porazi: 3/2 |
| Povprečne vrednosti za ekipo |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | ||||||
| 5 | 56.7 | 33.0 | 65.6 | 8.6 | 22.0 | 30.6 | 12.0 | 22.8 | 19.0 | 16.6 | 7.8 | 2.6 | 1.6 | 67.6 | 71.6 |
Seznam igralcev
| No | Igralec | Višina (cm) | Starost | Položaj |
| 4 | Luka Golež | 193 cm | 18 | Branilec |
| 5 | Urban Bukovič | 183 cm | 17 | Branilec |
| 6 | Danijel Pajevič | 188 cm | 17 | Branilec |
| 7 | Tadej Horvat | 196 cm | 22 | Branilec |
| 8 | Tadej Koštomaj | 187 cm | 22 | Branilec |
| 9 | Denis Čosič | 187 cm | 19 | Branilec |
| 10 | Andrej Podvršnik | 186 cm | 22 | Branilec |
| 11 | Siniša Bilič | 201 cm | 20 | Krilo |
| 12 | Luka Sjekloča | 212 cm | 25 | Center |
| 13 | Đorđe Lelič | 197 cm | 19 | Krilo |
| 14 | Brane Lekič | 206 cm | 19 | Center |
| 15 | Dejan Ćup | 202 cm | 26 | Krilo |
| 16 | Miha Glavač | 180 cm | 17 | Branilec |
| 17 | Aldin Hasič | 192 cm | 15 | Krilo |
| 20 | Andrew Brian Feeley | 206 cm | 26 | Center |
Vodstvo ekipe
| Ime | Vloga |
| Borut Cerar | Glavni trener |
| Franci Rupreht | Pomočnik trenerja |
| Legenda |
|
| Parklji : PRO-TEK Zasavje | 75-68 (22:24, 16:15, 18:18, 19:11) | |
| Krka : Geoplin Slovan | 85-74 (21:15, 22:21, 20:16, 22:22) | |
| Helios Domžale : Šentjur | 86-63 (17:18, 20:8, 33:13, 16:24) | |
| Zlatorog Laško : Union Olimpija | 62-80 (16:15, 19:24, 13:24, 14:17) |
| Najboljsi strelci | Najboljsi skakalci | Najboljsi podajalci | Količnik učinkovitosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|


























