Parklji Ljubljana
Ekipa
|
Parklji Ljubljana
Kraj: Ljubljana
Uvrstitev v prvem delu sezone: 9 mesto
Zmage/porazi: 2/3 |
| Povprečne vrednosti za ekipo |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | ||||||
| 5 | 50.5 | 31.3 | 68.0 | 9.0 | 23.0 | 32.0 | 8.8 | 22.2 | 4.4 | 13.2 | 7.8 | 1.0 | 1.2 | 52.0 | 75.6 |
Seznam igralcev
| No | Igralec | Višina (cm) | Starost | Položaj |
| 0 | Aljaž Janža | 185 cm | 28 | Branilec |
| 0 | Nejc Kobal | 183 cm | 18 | Branilec |
| 6 | Aljoša Krišto | 194 cm | 22 | Krilo |
| 7 | Štefan Kosec | 195 cm | 26 | Krilo |
| 9 | Luka Nemanič | 203 cm | 17 | Center |
| 10 | Dario Krejić | 195 cm | 30 | Branilec |
| 11 | Dino Murič | 199 cm | 19 | Krilo |
| 12 | Aldin Delič | 203 cm | 19 | Center |
| 14 | Jure Eržen | 203 cm | 34 | Center |
| 17 | Edo Murič | 202 cm | 17 | Krilo |
| 23 | Jakob Čebašek | 198 cm | 18 | Krilo |
| 24 | Matej Luznar | 192 cm | 17 | Branilec |
| 40 | Boris Jeršin | 183 cm | 24 | Branilec |
Vodstvo ekipe
| Ime | Vloga |
| Đorđe Đokić | Glavni trener |
| Franci Podlipnik | Pomočnik trenerja |
| Legenda |
|
| Parklji : PRO-TEK Zasavje | 75-68 (22:24, 16:15, 18:18, 19:11) | |
| Krka : Geoplin Slovan | 85-74 (21:15, 22:21, 20:16, 22:22) | |
| Helios Domžale : Šentjur | 86-63 (17:18, 20:8, 33:13, 16:24) | |
| Zlatorog Laško : Union Olimpija | 62-80 (16:15, 19:24, 13:24, 14:17) |
| Najboljsi strelci | Najboljsi skakalci | Najboljsi podajalci | Količnik učinkovitosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|


























