Union Olimpija
Ekipa
|
Union Olimpija
Kraj: Ljubljana
Uvrstitev v prvem delu sezone: 1 mesto
Zmage/porazi: 12/2 |
| Povprečne vrednosti za ekipo |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | ||||||
| 21 | 58.0 | 35.5 | 73.9 | 7.6 | 20.1 | 27.7 | 12.4 | 22.6 | 26.0 | 11.3 | 8.1 | 1.2 | 2.0 | 84.7 | 80.8 |
Seznam igralcev
| No | Igralec | Višina (cm) | Starost | Položaj |
| 0 | Miha Glavas | 195 cm | 18 | - |
| 4 | Luka Grum | - | 18 | - |
| 4 | Milorad Šutulović | 196 cm | 17 | Branilec |
| 6 | Vlatko Ilievski | 188 cm | 30 | Branilec |
| 8 | Jaka Klobučar | 198 cm | 22 | Branilec |
| 9 | Edin Bavčić | 210 cm | 26 | Center |
| 10 | Dušan Djordjević | 193 cm | 27 | Branilec |
| 11 | Pawel Kikowski | 193 cm | 24 | Branilec |
| 14 | Luka Vončina | 192 cm | 18 | - |
| 21 | Jure Lalić | 212 cm | 24 | Center |
| 22 | Stipe Modrič | 207 cm | 31 | Krilo |
| 31 | Sašo Ožbolt | 191 cm | 29 | Branilec |
Nekdanji igralci
| Št. | Igralec | Višina (cm) | Teža | Položaj | Član ekipe do |
| 7 | Sani Bečirović | 194 cm | - | Branilec | 24.02.10 |
| 12 | Nemanja Aleksandrov | 210 cm | - | Center | 27.05.10 |
| 13 | Gašper Vidmar | 208 cm | - | Center | 16.04.10 |
| 15 | Uroš Slokar | 210 cm | - | Center | 21.03.10 |
| 20 | Dejan Radojević | 213 cm | - | Center | 07.10.09 |
| 21 | Vladimir Golubović | 210 cm | - | Center | 02.03.10 |
| 44 | Matt Walsh | 197 cm | - | Krilo | 24.02.10 |
Vodstvo ekipe
| Ime | Vloga |
| Jure Zdovc | Glavni trener |
| Gašper Kolman | Pomočnik trenerja |
| Zoran Martič | Pomočnik trenerja |
| Gašper Potočnik | Pomočnik trenerja |
| Legenda |
|
| Union Olimpija : Krka | 81-73 (14:20, 22:14, 31:15, 14:24) | |
| Parklji : Geoplin Slovan | 76-92 (20:22, 13:31, 23:19, 20:20) | |
| Helios Domžale : PRO-TEK Zasavje | 87-63 (18:15, 16:19, 32:18, 21:11) | |
| Zlatorog Laško : Šentjur | 75-85 (24:16, 14:26, 12:21, 25:22) |
| Najboljsi strelci | Najboljsi skakalci | Najboljsi podajalci | Količnik učinkovitosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|



























