Luka Koper
Ekipa
|
Luka Koper
Kraj: Koper
Uvrstitev v prvem delu sezone: 4 mesto
Zmage/porazi: 8/22 |
| Povprečne vrednosti za ekipo |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | ||||||
| 32 | 52.6 | 36.3 | 77.7 | 9.2 | 21.0 | 30.1 | 13.9 | 23.6 | 21.3 | 14.2 | 7.1 | 1.7 | 2.5 | 75.7 | 76.6 |
Seznam igralcev
| No | Igralec | Višina (cm) | Starost | Položaj |
| 0 | Jernej Mihalič | 203 cm | - | Krilo |
| 0 | Primož Franko | 195 cm | 21 | Branilec |
| 5 | Aleksandar Smiljanič | 195 cm | 34 | Branilec |
| 6 | Alen Katonar | 195 cm | 17 | Branilec |
| 7 | Grega Nachbar | 192 cm | 26 | Branilec |
| 8 | David Ugrehelidze | 208 cm | 27 | Center |
| 9 | Niko Šare | 196 cm | 29 | Krilo |
| 10 | Miha Markič | 200 cm | 21 | Krilo |
| 11 | Rok Perko | 179 cm | 23 | Branilec |
| 12 | Tomazs Nowakowski | 209 cm | 20 | Center |
| 13 | Mladen Lončarević | 207 cm | 19 | Krilo |
| 14 | Miha Mofardin | 196 cm | 19 | Branilec |
| 15 | Ivan Držić | 205 cm | 27 | Center |
| 17 | Izet Kumalič | 194 cm | 18 | Branilec |
| 33 | Emanuel Richter | 192 cm | 23 | Branilec |
| 36 | Aleš Kunc | 208 cm | 36 | Center |
Vodstvo ekipe
| Ime | Vloga |
| Aleksander Sekulič | Glavni trener |
| Legenda |
|
| Union Olimpija : Krka | 81-73 (14:20, 22:14, 31:15, 14:24) | |
| Parklji : Geoplin Slovan | 76-92 (20:22, 13:31, 23:19, 20:20) | |
| Helios Domžale : PRO-TEK Zasavje | 87-63 (18:15, 16:19, 32:18, 21:11) | |
| Zlatorog Laško : Šentjur | 75-85 (24:16, 14:26, 12:21, 25:22) |
| Najboljsi strelci | Najboljsi skakalci | Najboljsi podajalci | Količnik učinkovitosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|



























