Lestvica
| Mesto | Ekipa | Št. tekem | Zmage | Porazi | Dane : Prejete točke | Razlika | Točke |
| 1 | Koš Kp. Vzajemna | 10 | 10 | 0 | 867:696 | 171 | 20 |
| 2 | Parklji A | 10 | 8 | 2 | 907:650 | 257 | 18 |
| 3 | Nova Gorica | 10 | 6 | 4 | 729:741 | -12 | 16 |
| 4 | Janče Energetika | 10 | 4 | 6 | 743:778 | -35 | 14 |
| 5 | Tolmin | 10 | 1 | 9 | 493:741 | -248 | 11 |
| 6 | Splošna plovba P | 10 | 1 | 9 | 671:804 | -133 | 10 |


















