1.SKL ZAHOD 2 – 10. krog
2009 Kadeti 1. SKL
| Koš Kp. Vzajemna : Tolmin | 74-58 (22:14, 19:15, 16:21, 17:8) | |
| Splošna plovba P : Parklji A | 54-96 (23:25, 11:29, 7:15, 13:27) | |
| Janče Energetika : Nova Gorica | 60-67 (14:30, 19:17, 15:8, 12:12) |
KROGI 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 /
Lestvica
| Mesto | Ekipa | Št. tekem | Zmage | Porazi | Dane : Prejete točke | Razlika | Točke |
| 1 | Koš Kp. Vzajemna | 10 | 10 | 0 | 867:696 | 171 | 20 |
| 2 | Parklji A | 10 | 8 | 2 | 907:650 | 257 | 18 |
| 3 | Nova Gorica | 10 | 6 | 4 | 729:741 | -12 | 16 |
| 4 | Janče Energetika | 10 | 4 | 6 | 743:778 | -35 | 14 |
| 5 | Tolmin | 10 | 1 | 9 | 493:741 | -248 | 11 |
| 6 | Splošna plovba P | 10 | 1 | 9 | 671:804 | -133 | 10 |


















