Pokal mladih - moški (sezona 2008/09)
Klubi so prejeli za sodelovanje posamezne ekipe v tekmovanju za pokal mladih ...
1. v I. SKL v kategoriji U-18, U-16 in U-14
- za prijavo in sodelovanje v tekmovanju + 20 točk,
- za zadnje (n) mesto v ligaškem tekmovanju + 1 točko,
- za prvo mesto v ligaškem tekmovanju + n točk.
2. v II. SKL v kategoriji U-18, U-16,U-14, U-12 in U-10
- za prijavo in sodelovanje v tekmovanju + 15 točk.
Klubom bodo za nepravilnosti v skladu s Pravili igre in Tekmovalnimi propozicijami odvzete naslednje negativne točke za ...
1. nešportno vedenje igralcev in trenerjev
- dosojena TN - 1 točka
- izključitev - 3 točke
2. nastop ekipe na tekmi z manj kot 10 igralci
- - 1 točka
3. neprihod ekipe na tekmo
- - 10 točk
4. izstop oziroma izključitev ekipe iz tekmovanja
- - 30 točk
V primeru, da bosta dva ali več klubov imela enako število točk iz členov 6 in 7, bo vrstni red določen ...
1. na osnovi najbolje uvrščene ekipe v tekmovanju I. SKL mlajših starostnih kategorij,
2. na osnovi manjšega števila odvzetih točk.
VRSTNI RED MOŠKEGA POKALA MLADIH ZA SEZONO 2008/09
SODELUJOČIH KLUBOV:79
| 2009 | klub | ZBIR TOČK |
| uvrstitev | ||
| 1. | OLIMPIJA | 285 |
| 2. | PARKLJI | 254 |
| 3. | KRKA | 202 |
| 4. | MARIBOR | 195 |
| 5. | TRIGLAV | 191 |
| 6. | SLOVAN | 188 |
| 7. | NOVA GORICA | 188 |
| 8. | LITIJA | 182 |
| 9. | PRIMORAC-BRANIK | 170 |
| 10. | JANČE | 170 |
| 11. | KOPER | 169 |
| 12. | RADENSKA CREATIV | 162 |
| 13. | ZLATOROG | 159 |
| 14. | GROSUPLJE | 159 |
| 15. | POSTOJNA | 157 |
| 16. | ELEKTRA ŠOŠTANJ | 154 |
| 17. | DOMŽALE | 150 |
| 18. | KOŠ KOPER | 137 |
| 19. | HOPSI POLZELA | 137 |
| 20. | ROGLA | 131 |
| 21. | KOMENDA | 131 |
| 22. | STRAŽIŠČE | 124 |
| 23. | IDRIJA 2000 | 121 |
| 24. | KOLPA | 116 |
| 25. | RADOVLJICA | 114 |
| 26. | KOČEVJE | 114 |
| 27. | RUDAR | 110 |
| 28. | PORTOROŽ | 107 |
| 29. | ŠENTJUR | 106 |
| 30. | BORUT BESEDIČ-ČIRO | 104 |
| 31. | RUŠE | 101 |
| 32. | TVD MEDVODE | 95 |
| 33. | ŠMARJE PRI JELŠAH | 94 |
| 34. | VRHNIKA | 93 |
| 35. | ROGAŠKA | 92 |
| 36. | 2003 LOGATEC | 91 |
| 37. | AJDOVŠČINA | 90 |
| 38. | KŠ HALOZE | 89 |
| 39. | TOLMIN | 89 |
| 40. | VOJNIK | 85 |
| 41. | LASTOVKA | 84 |
| 42. | JEŽICA | 80 |
| 43. | NAZARJE | 78 |
| 44. | KONJICE | 77 |
| 45. | ŠKOFJA LOKA | 76 |
| 46. | ZAGORJE | 76 |
| 47. | DRAVOGRAD | 73 |
| 48. | MAVRICA KAMNIK | 72 |
| 49. | KRVAVEC | 69 |
| 50. | JESENICE | 66 |
| 51. | IZOLA | 66 |
| 52. | KRŠKO | 62 |
| 53. | CELJSKI VITEZ | 57 |
| 54. | KRAŠKI ZIDAR | 57 |
| 55. | CERKNICA | 56 |
| 56. | VELENJE | 56 |
| 57. | ŠENČUR | 54 |
| 58. | HRASTNIK | 53 |
| 59. | ILIRIJA | 52 |
| 60. | PINGVINI ŠMARTNO | 50 |
| 61. | LOVRENC | 46 |
| 62. | PREBOLD | 45 |
| 63. | GORENJA VAS | 45 |
| 64. | KELEJA | 42 |
| 65. | PALOMA | 35 |
| 66. | LENART | 34 |
| 67. | PTUJ | 31 |
| 68. | PIVKA | 30 |
| 69. | KRANJSKA GORA | 29 |
| 70. | PODČETRTEK | 28 |
| 71. | SALONIT ANHOVO | 19 |
| 72. | PLAMA PUR | 16 |
| 73. | FENOMENI | 15 |
| 74. | ŽIRI | 15 |
| 75. | PODBOČJE | 14 |
| 76. | LJUTOMER | 13 |
| 77. | BISTRICA | -5 |
| 78. | KOROŠKA | -16 |
| 79. | CELJSKI KK | -19 |
- Največji napredek od sezone 2007/08 :
| klub | 2008 | 2009 | 2008/2009 | ||
| mesto | točk | mesto | točk | ||
| KŠ HALOZE | 73 | 15 | 38 | 89 | 35 mest |
- Pokali za prve tri klube in za klub, ki je izkazal največji napredek v primerjavi z prejšnjo sezono, bodo podeljeni na tretji finalni tekmi.
- V lanski sezoni uvrščenih 79 klubov, enako tudi v letošnji.
SEZONI 2006/07 IN 2007/08


















