Lestvica
| Mesto | Ekipa | Št. tekem | Zmage | Porazi | Dane : Prejete točke | Razlika | Točke |
| 1 | Jesenice | 10 | 10 | 0 | 823:486 | 337 | 20 |
| 2 | Stražišče | 10 | 8 | 2 | 792:511 | 281 | 18 |
| 3 | Radovljica | 10 | 5 | 5 | 654:615 | 39 | 15 |
| 4 | Šenčur CPK | 10 | 4 | 6 | 565:612 | -47 | 14 |
| 5 | Žiri | 10 | 3 | 7 | 596:757 | -161 | 13 |
| 6 | Krvavec Botana | 10 | 0 | 10 | 329:778 | -449 | 10 |



















