1. B SKL - 1. del – 26. krog
1. B SKL
| Janče : Rogla Zreče | 93-97 (28:32, 24:26, 22:18, 19:21) | |
| G. Cerknica : Rudar Trbovlje | 88-91 (29:17, 20:19, 19:25, 20:30) | |
| Kolpa Črnomelj : Radenska Creativ | 57-82 (20:27, 13:18, 14:16, 10:21) | |
| Nova Gorica : Hrastnik | 91-53 (25:15, 23:13, 18:17, 25:8) | |
| Celjski KK : Hopsi Polzela | 68-88 (27:21, 12:29, 12:27, 17:11) | |
| Grosuplje : Konjice | 73-85 (18:26, 19:27, 16:20, 20:12) | |
| Parklji Bežigrad : Litija | 65-75 (13:12, 19:27, 17:15, 16:21) |
KROGI 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 /
Lestvica
| Mesto | Ekipa | Št. tekem | Zmage | Porazi | Dane : Prejete točke | Razlika | Točke |
| 1 | Hopsi Polzela | 26 | 25 | 1 | 2455:1894 | 561 | 51 |
| 2 | Nova Gorica | 26 | 24 | 2 | 2243:1733 | 510 | 50 |
| 3 | Rogla Zreče | 26 | 20 | 6 | 2285:1994 | 291 | 46 |
| 4 | Litija | 26 | 17 | 9 | 1973:1865 | 108 | 43 |
| 5 | Radenska Creativ | 26 | 14 | 12 | 2036:2055 | -19 | 40 |
| 6 | Hrastnik | 26 | 13 | 13 | 1942:2080 | -138 | 39 |
| 7 | Parklji Bežigrad | 26 | 12 | 14 | 1943:1929 | 14 | 38 |
| 8 | Konjice | 26 | 12 | 14 | 2185:2210 | -25 | 38 |
| 9 | Rudar Trbovlje | 26 | 12 | 14 | 2037:2090 | -53 | 38 |
| 10 | G. Cerknica | 26 | 10 | 16 | 1910:1993 | -83 | 36 |
| 11 | Celjski KK | 26 | 10 | 16 | 1858:1997 | -139 | 36 |
| 12 | Janče | 26 | 8 | 18 | 1859:2079 | -220 | 34 |
| 13 | Grosuplje | 26 | 5 | 21 | 1829:2025 | -196 | 31 |
| 14 | Kolpa Črnomelj | 26 | 0 | 26 | 1625:2236 | -611 | 26 |


















