1. B SKL – 18. krog
2009 1. B SKL člani
| Tinex Medvode : Maribor Messer | 75-87 (20:16, 17:24, 22:31, 16:16) | |
| LOGO Grosuplje : Rogaška | 96-87 (21:22, 19:17, 26:20, 30:28) | |
| Triglav : Kraški zidar Sež | 73-94 (10:23, 20:23, 22:27, 21:21) | |
| Gradišče : Konjice | 0-20 | |
| Hrastnik Zasavje : Nova Gorica | 75-68 (21:17, 9:17, 17:16, 28:18) | |
| KD Postojna : Litija | 80-72 (13:15, 17:20, 18:12, 18:19, 14:6) (OT) | |
| MFC.2 Branik MB : Janče | 69-81 (17:21, 20:10, 20:20, 12:30) |
KROGI 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 /
Lestvica
| Mesto | Ekipa | Št. tekem | Zmage | Porazi | Dane : Prejete točke | Razlika | Točke |
| 1 | Maribor Messer | 26 | 23 | 3 | 2150:1805 | 345 | 49 |
| 2 | Rogaška | 26 | 20 | 6 | 2192:1937 | 255 | 46 |
| 3 | Kraški zidar Sež | 26 | 17 | 9 | 2089:1887 | 202 | 43 |
| 4 | MFC.2 Branik MB | 26 | 16 | 10 | 2038:1956 | 82 | 42 |
| 5 | Litija | 26 | 15 | 11 | 1859:1796 | 63 | 41 |
| 6 | LOGO Grosuplje | 26 | 14 | 12 | 1850:1782 | 68 | 40 |
| 7 | Tinex Medvode | 26 | 14 | 12 | 1861:1805 | 56 | 40 |
| 8 | KD Postojna | 26 | 14 | 12 | 1781:1833 | -52 | 40 |
| 9 | Triglav | 26 | 11 | 15 | 1731:1851 | -120 | 37 |
| 10 | Nova Gorica | 26 | 10 | 16 | 1845:1990 | -145 | 36 |
| 11 | Hrastnik Zasavje | 26 | 10 | 16 | 1899:2011 | -112 | 36 |
| 12 | Konjice | 26 | 9 | 17 | 1925:1998 | -73 | 35 |
| 13 | Janče | 26 | 9 | 17 | 1826:1906 | -80 | 35 |
| 14 | Gradišče | 26 | 0 | 26 | 800:1289 | -489 | 9 |
Opomba
Opombe:
a. razvrstitev na mestih od 6. do 8 je določena na osnovi izodov medsebojnih srečanj treh ekip:
6. LOGO GROSUPLJE 4 2 2 251:231 6 +20
7. TINEX MEDVODE 4 2 2 245:240 6 + 5
8. KD POSTOJNA 4 2 2 250:275 6 -25
b. KK NOVA GORICA je uvrščen pred KK ZASAVJE HRASTNIK zaradi boljšega količnika danih in preJetih košev (1,020:0,980) v medsebojnih srečanjih, ob številu zmag in porazov 1: 1.
c. KK KONJICE je uvrščen pred KK JANČE zaradi boljšega količnika danih in preJetih košev (1,099 :0,911) v medsebojnih srečanjih, ob številu zmag in porazov 1: 1.



















